Mann | Mann Hans Olsen |
Født | 1825 | Delebæk, Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | 16 Mai 1907 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Gravlagt | ||
Gift | 29 Jul 1849 [1] | Skjeberg, Østfold, Norge [1] |
Far | Ole Olsen | F733 Gruppeskjema | |
Mor |
Hustru | Kvinne Marthe Johnsdatter |
Født | 7 Des 1825 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | 27 Des 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Gravlagt | ||
Far | John Nilsen | F732 Gruppeskjema | |
Mor | Hellena Pettersdatter | F732 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Christian Hansen |
Født | 25 Mar 1850 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Døpt | 26 Apr 1850 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 2 | Kvinne Helene Hansdatter Reiersen |
Født | 7 Mai 1852 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Døpt | 13 Jun 1852 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | 1932 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Gravlagt | 1932 | Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge |
Ektefelle/partner | Marinius Christiansen Reiersen | F198 | |
Gift | 20 Sep 1878 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Barn 3 | Kvinne Johanne Hansdatter |
Født | 2 Mar 1855 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Lorents Andreasen | F915 | |
Gift | 17 Apr 1878 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Barn 5 | Kvinne Olsen |
Født | 9 Nov 1860 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | 9 Nov 1860 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Gravlagt |
Barn 6 | Mann Hans Martin Hansen |
Født | 7 Feb 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Døpt | 1 Mar 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 7 | Kvinne Marie Petrine Hansdatter |
Født | 21 Apr 1866 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Døpt | 3 Jun 1866 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Johan Pedersen | F2127 | |
Gift | 18 Nov 1887 | Skjeberg, Østfold, Norge |
Notater | Gift:
|
Kilder |
|