Navn | Tore Flikkeshaug | |
Kjønn | Mann | |
Død | Raufoss | |
|
||
Person ID | I102 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Henry Johan Flikkeshaug, f. 15 Mar 1921, Nes, Hedmark, Norge , d. 2008 (Alder 86 år) | |
Mor | Ester Olsen, f. 27 Mar 1934, Nes, Hedmark, Norge , d. 6 Jun 2017 (Alder 83 år) | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F32 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |
Karen Flikkeshaug med barnebarna. Geir, Tore , Bjørnar og Karen Flikkeshaug | ||
Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. |