Navn | Hans Hovoldsen | |
Født | 1761 | Årum, Borge, Østfold, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Yrke | 1796 | Årum, Borge, Østfold, Norge |
Arbeidsmann 1796 | ||
Bolig | 5 Mar 1798 | Årum, Borge, Østfold, Norge |
|
||
Folketelling | 1801 | Borge, Østfold, Norge [1] |
|
||
Comment | 4 Jan 1812 | Årum, Borge, Østfold, Norge |
|
||
Død | 21 Des 1817 | Borge, Østfold, Norge [2] |
Gravlagt | 4 Jan 1818 | Borge, Østfold, Norge [3] |
Person ID | I115 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Hovold | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1990 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Andersdatter, f. 1772, d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Forlovet | 11 Jun 1796 | Borge, Østfold, Norge | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Gift | 14 Aug 1796 | Borge, Østfold, Norge [4] | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||||||
Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Notater |
|
Kilder |
|