Navn | Ester Marie | |
Født | 6 Apr 1899 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 22 Apr 1975 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
Person ID | I1342 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Familie | Sigurd Bernhard Johansen, f. 20 Okt 1895, Fredrikstad, Østfold, Norge , d. 17 Jun 1961, Fredrikstad, Østfold, Norge (Alder 65 år) | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Sist endret | 19 Feb 2015 | |
Famile ID | F450 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|