Navn | Maria Dyrhuus | |
Født | 28 Nov 1807 | Skjeberg, Østfold, Norge [1] |
URN NBN no-a1450-kb20061013030601[1] |
||
Døpt | 10 Jan 1808 | Skjeberg, Østfold, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 29 Aug 1824 | Moss, Østfold, Norge [2] |
Folketelling | 1865 | Oslo, Norge [3] |
|
||
Folketelling | 1875 | Oslo, Norge [4] |
|
||
Navn | Maria Gundersen | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2706 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Michal Bendixen Dyrhuus, f. Des 1779, Oslo, Norge , d. 2 Apr 1837, Moss, Østfold, Norge (Alder 57 år) | |
Mor | Berthe Maria Larsdatter, f. 1773, d. 7 Jul 1840, Moss, Østfold, Norge (Alder 67 år) | |
Gift | 14 Aug 1804 | Nøtterøy, Vestfold, Norge |
Famile ID | F200 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Gundersen, f. 1802, Enebakk, Akershus, Norge | |||||||||||
Gift | 16 Apr 1834 | Oslo, Norge [5] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||||
Famile ID | F1558 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|