Navn | Maren Sophie Gundersdatter Rasch | |
Født | Ca 1702 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1778 | Aurskog, Akershus, Norge |
Person ID | I2736 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Gunder Michelsen Rasch, f. 1670, Ogna, Rogaland, Norge , d. Des 1719, Kristiansand, Vest-Agder, Norge (Alder 49 år) | |
Mor | Helvig Nilsdatter, f. 1680, d. 6 Mai 1719, Kristiansand, Vest-Agder, Norge (Alder 39 år) | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F936 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Pedersen Bue, f. Skjelfoss, Hobøl, Østfold, Norge | |
Gift | Ca 1720 | |
Sist endret | 19 Feb 2015 | |
Famile ID | F1523 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Notater |
|