Navn | Christina Agnes | |
Født | 1886 | Scotland |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Immigrasjon | 1895 | USA |
|
||
Folketelling | 1920 | Lyndhurst, Bergen, New Jersey, USA |
|
||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I3211 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Familie 1 | Peter Kristian Olsen, f. 13 Des 1883, Moss, Østfold, Norge , d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||||
Famile ID | F1098 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Bernard Hansen, f. 1886, Norge , d. Ja, ukjent dato | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Sist endret | 19 Feb 2015 | |
Famile ID | F1099 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|