Navn | Beatrice Carine Isaacson | |
Født | 28 Jul 1895 | Quincy, Norfolk County, Massachusetts, USA |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Nov 1987 | Wynnewood, Montgomery, Pennsylvania, USA |
Person ID | I4098 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Anton Marentius Isaksen, f. 6 Jun 1867, Glemmen. Østfold, Norge , d. Ca 1920, USA (Alder 52 år) | |
Mor | Cecilia Johnsen, f. 11 Mai 1871, Kristiansand, Vest-Agder, Norge , d. 27 Jun 1946, Lakewood, Cuyahoga County, Ohio USA (Alder 75 år) | |
Gift | 25 Nov 1892 | Massachusetts, USA |
Skilt | 13 Mai 1924 | Boston, Massachusetts, USA |
Famile ID | F1387 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Iver Ness, f. 11 Okt 1895, Norge , d. 24 Aug 1932 (Alder 36 år) | |||
Gift | 4 Feb 1918 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||
Famile ID | F1390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Roger Matthew Wood, f. 10 Jan 1883, Marcus Hook, Pennsylvania , d. 24 Jul 1965 (Alder 82 år) | |
Gift | 28 Jun 1955 | Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA |
Sist endret | 19 Feb 2015 | |
Famile ID | F1521 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Beatrice C Isaacson | |
Beatrice C Isaacson |