Navn | Iver Johnsen Kjenner | |
Født | Rakkestad | |
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Des 1833 | Rakkestad |
Person ID | I4218 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Familie | Olaug Pedersdatter, f. 1748, Rakkestad , d. 21 Feb 1816, Rakkestad (Alder 68 år) | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||
Famile ID | F1426 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|