Navn | Hans Olsen Olseng | |
Født | 11 Mar 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge [1] |
|
||
URN NBN no-a1450-kb20060320010870[1] |
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge [2] |
|
||
Folketelling | 1910 | Olseng, Skjeberg, Østfold, Norge [3] |
|
||
Yrke | Skjeberg, Østfold, Norge | |
Gårdbruker på Olseng etter faren | ||
Død | 11 Jul 1941 | Skjeberg, Østfold, Norge [4] |
Gravlagt | 16 Jul 1942 | Ullerøy Kirke |
|
||
Person ID | I4222 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Ole Ulriksen Olseng, f. 2 Jan 1822 | |
Mor | Andrine Ulriksdatter Olseng, f. 19 Aug 1825, Skjeberg , d. 12 Jul 1873 (Alder 47 år) | |
Gift | 28 Nov 1851 | Ullerøy |
Famile ID | F1427 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Josefine Otilie Karlsen Tofteberg, f. 10 Aug 1883, Tofteberg, Borge, Østfold, Norge , d. 10 Aug 1969, Skjeberg, Østfold, Norge (Alder 86 år) | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||||
Famile ID | F1429 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|