Navn | Ulrik Olsen Olseng | |
Født | Ca 1787 | Skjeberg, Østfold, Norge [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Dåp | 4 Okt 1789 | |
Yrke | Gårdbruker på Olseng etter stefaren Ole Hansen fra 28 Jul 1815 da han tok over halve gården for 1625 rd. | |
Død | 29 Mar 1874 | |
Person ID | I4227 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Ole Ulriksen Olseng, f. 1739, d. 11 Mar 1805 (Alder 66 år) | |
Mor | Ellen Halvorsdatter Rommedal, f. 1762, d. 16 Feb 1846 (Alder 84 år) | |
Gift | 1782 | |
Famile ID | F1424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kirsti Andersdatter Heieren, f. 1785, Borge, Østfold, Norge , d. 22 Jun 1870, Ullerøy (Alder 85 år) | |||||||||
Gift | 1821 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||
Famile ID | F1428 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |