Navn | Signe Christine Arentz | |
Født | 24 Feb 1903 | Nore |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Mai 1912 | Oslo |
Person ID | I4411 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Henrik Boberg, f. 20 Mai 1855, Berg , d. 17 Jul 1907, Halden, Østfold (Alder 52 år) | |
Mor | Andrea Alison Arentz, f. 7 Aug 1870, Børsa, Sør-Trøndelag , d. 7 Jan 1941, Oslo (Alder 70 år) | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1478 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|