Navn | Hans Andersen | |
Født | 25 Des 1820 | Råde, Østfold, Norge [1, 2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Dåp | 14 Jan 1821 | Råde, Østfold, Norge |
Folketelling | 1865 | Rygge, Østfold, Norge [3] |
|
||
Folketelling | 1875 | Rygge, Østfold, Norge |
|
||
Person ID | I6060 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Anders Hansen, f. 1791 | |
Mor | Olia Olsdatter, f. Ca 1793 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1995 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Andrea Hansdatter, f. 1833, Rygge, Østfold, Norge | |||||||||||||||
Gift | 6 Jan 1855 [4] | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||||||||
Famile ID | F1994 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|