Navn | Olga Pedersen | |
Født | 10 Okt 1916 | Gjøvik, Oppland, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 27 Des 2012 | Gjøvik, Oppland, Norge |
|
||
Person ID | I702 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Hans Pedersen, f. 8 Apr 1882, Svestuen, Ringsaker, Hedmark, Norge , d. 29 Nov 1969, Gjøvik, Oppland, Norge (Alder 87 år) | |
Mor | Mathilde Eriksen, f. 23 Jun 1880, Vardal , d. 27 Okt 1954, Gjøvik, Oppland, Norge (Alder 74 år) | |
Gift | 21 Aug 1905 | Vardal |
Famile ID | F433 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Otto Vandli, f. 3 Okt 1915, Vardal , d. 20 Jan 1998, Gjøvik, Oppland, Norge (Alder 82 år) | |||||||
Gift | 29 Aug 1936 | Gjøvik, Oppland, Norge | ||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||
Famile ID | F234 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | 20121012 194508 Bilde ble lagt til som Smart Mach fra slektstre 'gjovik Web Site \ gjovik' av: Per Odd Vandli | |
20121012 194508 |