Navn | Bendix Bendixen Diurhuus | |
Født | 3 Okt 1734 | Fredrikshald, Halden, Østfold [1, 2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 1 Okt 1752 | Hå, Jæren, Rogaland [3] |
|
||
Move | 25 Feb 1768 | Hå, Jæren, Rogaland [4] |
|
||
Yrke | Løytnant | |
Død | Nov 1791 | Stavanger, Rogaland, Norge |
Gravlagt | 16 Nov 1791 | Stavanger, Rogaland, Norge [5] |
|
||
Person ID | I790 | Pettersen |
Sist endret | 19 Feb 2015 |
Far | Bendix Bendixen Diurhuus, f. 23 Jun 1706, Stavanger, Rogaland, Norge , d. 1 Jan 1766, Hå, Jæren, Rogaland (Alder 59 år) | |
Mor | Marie Elisabeth Pedersdatter Benneche, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | Ca 1732 | Halden, Østfold, Norge |
Famile ID | F264 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Mette Lem Westly, f. 1738, Stavanger, Rogaland, Norge , d. 1771, Stavanger, Rogaland, Norge (Alder 33 år) | |||||||||
Gift | 25 Feb 1768 | Stavanger, Rogaland, Norge [4] | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||||||
Famile ID | F265 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Elisabeth Sophie Frantzen, f. 3 Sep 1757, Stavanger, Rogaland, Norge , d. 6 Okt 1787, Stavanger, Rogaland, Norge (Alder 30 år) | |||||
Gift | 19 Feb 1780 | Stavanger, Rogaland, Norge [1] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 19 Feb 2015 | |||||
Famile ID | F266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|