Treff 1 til 50 av 88
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Anne Sofie | 24 Okt 1871 | Oslo, Norge | I5762 |
2 | Amundsen, Aage | 25 Sep 1903 | Oslo, Norge | I4729 |
3 | Andersen, Albert | 1893 | Oslo, Norge | I3349 |
4 | Andersen, Alma Konstanse | 13 Jan 1899 | Oslo, Norge | I2861 |
5 | Andersen, Einar Fristhof | 1891 | Oslo, Norge | I2904 |
6 | Andersen, Ester Linea | 1893 | Oslo, Norge | I2905 |
7 | Andersen, Inga Josefine | 20 Mar 1888 | Oslo, Norge | I3091 |
8 | Andersen, Mary Agathe | 22 Sep 1905 | Oslo, Norge | I4971 |
9 | Andersrød, Arnt | 28 Okt 1894 | Oslo, Norge | I3429 |
10 | Andresen, Ragnvald Henry | 2 Feb 1882 | Oslo, Norge | I5642 |
11 | Anker Schive, Caja Martine Dorothea | 8 Mar 1842 | Oslo, Norge | I1177 |
12 | Arnesen, Erling Valther | 28 Feb 1897 | Oslo, Norge | I4975 |
13 | Bader, Antonie Frederikke | 18 Mar 1850 | Oslo, Norge | I2000 |
14 | Bentsdatter, Sidsel | 3 Jan 1661 | Oslo, Norge | I2577 |
15 | Berg, Alf | 6 Nov 1893 | Oslo, Norge | I5611 |
16 | Berg, Johan | 1887 | Oslo, Norge | I5612 |
17 | Carlsen, Erna Evelyn | 5 Jun 1914 | Oslo, Norge | I5559 |
18 | Dyrhuus, Michal Bendixen | Des 1779 | Oslo, Norge | I601 |
19 | Eskelund, Vilhelm | 18 Feb 1891 | Oslo, Norge | I259 |
20 | Finchenhagen, Niels | 3 Jan 1727 | Oslo, Norge | I2623 |
21 | Gundersen, Amandus Walentin | 26 Okt 1840 | Oslo, Norge | I4678 |
22 | Gundersen, Georg Johnny Amandus | 4 Des 1901 | Oslo, Norge | I4690 |
23 | Gundersen, J. Christian | Ca 1845 | Oslo, Norge | I4682 |
24 | Gundersen, Lena | Ca 1842 | Oslo, Norge | I4681 |
25 | Hamre, Gudrun | 28 Sep 1893 | Oslo, Norge | I4726 |
26 | Hamre Poulsen, Gunnar | 20 Jun 1918 | Oslo, Norge | I4812 |
27 | Hansdatter Abelsted, Kristine | 1708 | Oslo, Norge | I2605 |
28 | Hansen, Gunvor Eugenie | 1892 | Oslo, Norge | I3210 |
29 | Hansen Sten, Magda | 1888 | Oslo, Norge | I3186 |
30 | Hauslo, Hans Petter | 7 Mar 1985 | Oslo, Norge | I2963 |
31 | Jacobsdtr. Rasch, Helvig Elenora | 1736 | Oslo, Norge | I2728 |
32 | Jacobsen Rasch, Christian | 1734 | Oslo, Norge | I2727 |
33 | Johannesen, Ernst Eugen | 25 Apr 1890 | Oslo, Norge | I3092 |
34 | Johannesen, Ingerolf Adelsten | 18 Aug 1892 | Oslo, Norge | I3093 |
35 | Juel, Helle Hansen | 10 Apr 1743 | Oslo, Norge | I4049 |
36 | Juel, Maren Hansdatter | 18 Mar 1749 | Oslo, Norge | I4046 |
37 | Kjos, Thorer | 25 Des 1881 | Oslo, Norge | I1036 |
38 | Kristensen, Anna | 1 Des 1891 | Oslo, Norge | I4006 |
39 | Larsen, Anton | 22 Aug 1848 | Oslo, Norge | I4679 |
40 | Larsen, Carl Ludvig | 22 Mai 1836 | Oslo, Norge | I4677 |
41 | Laugessøn, Thomas | 1570 | Oslo, Norge | I2644 |
42 | Lauritsdtr. Stub, Cathrine | 21 Jan 1694 | Oslo, Norge | I4509 |
43 | Lem, Hans Nicolay | 1884 | Oslo, Norge | I2978 |
44 | Lem, Ingeborg Bolette | 28 Jun 1892 | Oslo, Norge | I2973 |
45 | Lem, Marie | 1898 | Oslo, Norge | I2981 |
46 | Lem, Martin Fredrik | 29 Jul 1855 | Oslo, Norge | I2976 |
47 | Lem, Niels | 1889 | Oslo, Norge | I2979 |
48 | Lem, Signe | 1895 | Oslo, Norge | I2980 |
49 | Leuch, Morten Pedersen | 6 Apr 1665 | Oslo, Norge | I2649 |
50 | Lund, Agnes Dora | 5 Sep 1899 | Oslo, Norge | I269 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Bentsdatter, Sidsel | 11 Jan 1661 | Oslo, Norge | I2577 |
2 | Dyrhuus, Michal Bendixen | 21 Des 1779 | Oslo, Norge | I601 |
3 | Olsen, Anna Kathinka | 26 Sep 1869 | Oslo, Norge | I5769 |
4 | Olsen, Carl Olaf | 11 Jul 1875 | Oslo, Norge | I5768 |
5 | Olsen, Elvine Othilie | 14 Apr 1873 | Oslo, Norge | I5767 |
6 | Rorkarck, Barbara Petersdatter | 29 Sep 1671 | Oslo, Norge | I2567 |
7 | Syversen, Ragna Adolfine | 8 Nov 1896 | Oslo, Norge | I567 |
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Sigrid | 16 Mai 1981 | Oslo, Norge | I4692 |
2 | Abelsted, Hans Christian | 21 Jun 1846 | Oslo, Norge | I1154 |
3 | Andersdatter Eskelund, Emma | 28 MAI 1879 | Oslo, Norge | I1996 |
4 | Andersdatter Lowe, Anne Dorothea | 13 Aug 1819 | Oslo, Norge | I756 |
5 | Andersen, Mary Agathe | 25 Jun 1969 | Oslo, Norge | I4971 |
6 | Andersen, Vilhelmine Oline | 22 Des 1949 | Oslo, Norge | I2977 |
7 | Andreasdatter, Sofie | Oslo, Norge | I1363 | |
8 | Arnesen, Begljot Hjørdis | 10 Okt 1991 | Oslo, Norge | I4401 |
9 | Been, Asbjørn Sverre | 17 Jun 1991 | Oslo, Norge | I4966 |
10 | Boberg, Otter Johannesen A. | 21 Jan 1981 | Oslo, Norge | I4406 |
11 | Bull, Marcus Christian | 5 Okt 1922 | Oslo, Norge | I5651 |
12 | Carlsen, Erna Evelyn | 11 Okt 1997 | Oslo, Norge | I5559 |
13 | Ekhaugen, Alf Tryggve | 28 Mar 2012 | Oslo, Norge | I39 |
14 | Eliasdatter, Anna Lovise (Lucy) | 30 Jul 1959 | Oslo, Norge | I2212 |
15 | Eliasdatter, Marie | 15 Jul 1975 | Oslo, Norge | I4504 |
16 | Eskelund, Lydia | 17 Feb 1991 | Oslo, Norge | I4291 |
17 | Gundersen, Georg Johnny Amandus | 24 Mar 1981 | Oslo, Norge | I4690 |
18 | Hadland, Andreas Vilhelmsen | 27 Jan 1983 | Oslo, Norge | I2972 |
19 | Hadland, Anne Marie | 4 Mai 2002 | Oslo, Norge | I2971 |
20 | Hamre, Gudrun | 1951 | Oslo, Norge | I4726 |
21 | Hansdatter Abelsted, Kristine | 1747 | Oslo, Norge | I2605 |
22 | Hansen, Harald | 16 Des 1964 | Oslo, Norge | I4505 |
23 | Holter, Peder | 1 Nov 1786 | Oslo, Norge | I4052 |
24 | Jensdatter, Andrine Kirstine | Jun 1879 | Oslo, Norge | I604 |
25 | Johannessen, Amine | 18 Aug 1962 | Oslo, Norge | I4276 |
26 | Knudsen, Antonius | 1614 | Oslo, Norge | I2702 |
27 | Laugessøn, Thomas | 10 Nov 1630 | Oslo, Norge | I2644 |
28 | Lem, Ingeborg Bolette | 17 Sep 1975 | Oslo, Norge | I2973 |
29 | Lem, Martin Fredrik | 29 Nov 1916 | Oslo, Norge | I2976 |
30 | Leuch, Morten Pedersen | 5 Mar 1717 | Oslo, Norge | I2649 |
31 | Liljeroos, Elsa Gjarterud | 12 Feb 1994 | Oslo, Norge | I5420 |
32 | Liljeroos, Wilhelm | 4 Mai 1951 | Oslo, Norge | I5419 |
33 | Lund, Alfarin | 29 Nov 1888 | Oslo, Norge | I3106 |
34 | Michelsen Rasch, Jacob | 1 Okt 1737 | Oslo, Norge | I2721 |
35 | Mortensdatter Ugla, Anne | 8 Jun 1684 | Oslo, Norge | I2650 |
36 | Mortensen Abelsted, Hans | Jul 1721 | Oslo, Norge | I2566 |
37 | Mylius, Marit Solveig | 6 Apr 1982 | Oslo, Norge | I6472 |
38 | Nielsen Leuch, Peder | 15 Mar 1693 | Oslo, Norge | I2642 |
39 | Nilsdatter Kjos, Marthe | 24 Jun 1865 | Oslo, Norge | I1023 |
40 | Norvalls, Jul Johan | 10 Feb 1965 | Oslo, Norge | I4269 |
41 | Norvalls, Ragnhild | 2 Mai 1978 | Oslo, Norge | I3942 |
42 | Olsdatter, Anette Elisabeth | 10 Mai 1906 | Oslo, Norge | I2248 |
43 | Parelius, Georg Martin | 27 Okt 1968 | Oslo, Norge | I3943 |
44 | Pedersen, Niels | 1675 | Oslo, Norge | I2640 |
45 | Pedersen Finde, Jørgen | 1610 | Oslo, Norge | I822 |
46 | Pettersson, Johan Fredrik | 16 Mai 1972 | Oslo, Norge | I1664 |
47 | Poulsen, Torbjørn | 22 Mar 1972 | Oslo, Norge | I4725 |
48 | Reiss, Helge | 11 Nov 2009 | Oslo, Norge | I6474 |
49 | Schive, Haagen Nils Peter | 28 Des 1838 | Oslo, Norge | I1179 |
50 | Schive, Reinholdt | 1841 | Oslo, Norge | I1180 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Sigrid | 17 Jul 1981 | Oslo, Norge | I4692 |
2 | Andersdatter Eskelund, Emma | 31 MAI 1879 | Oslo, Norge | I1996 |
3 | Andersen, Mary Agathe | 24 Jul 1969 | Oslo, Norge | I4971 |
4 | Arnesen, Begljot Hjørdis | 4 Jun 1991 | Oslo, Norge | I4401 |
5 | Been, Asbjørn Sverre | 5 Aug 1991 | Oslo, Norge | I4966 |
6 | Billington, Georg Thorfin | 26 Sep 1968 | Oslo, Norge | I5124 |
7 | Boberg, Otter Johannesen A. | 15 Jun 1981 | Oslo, Norge | I4406 |
8 | Eliasdatter, Anna Lovise (Lucy) | 3 Aug 1959 | Oslo, Norge | I2212 |
9 | Eliasdatter, Marie | 24 Jul 1975 | Oslo, Norge | I4504 |
10 | Gundersen, Georg Johnny Amandus | 11 Mai 1981 | Oslo, Norge | I4690 |
11 | Hamre, Gudrun | Oslo, Norge | I4726 | |
12 | Jensdatter, Andrine Kirstine | 27 Jun 1879 | Oslo, Norge | I604 |
13 | Mylius, Marit Solveig | 27 Mai 1982 | Oslo, Norge | I6472 |
14 | Olsdatter, Anette Elisabeth | 16 Mai 1906 | Oslo, Norge | I2248 |
15 | Pettersson, Johan Fredrik | 22 Mai 1973 | Oslo, Norge | I1664 |
16 | Poulsen, Torbjørn | Oslo, Norge | I4725 | |
17 | Torgersen, Ole Anton | 4 Feb 1879 | Oslo, Norge | I2840 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Comment | Person ID | ||
1 | Ekhaugen, Alf Tryggve | 2010 | Oslo, Norge | I39 |
2 | Nielsen Finde, Peder | 1583 | Oslo, Norge | I824 |
3 | Petersdatter, Karen | 25 Apr 1891 | Oslo, Norge | I499 |
4 | Petersen, Kristine Marie | 22 Okt 1955 | Oslo, Norge | I136 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
1 | Gundersen, Amandus Walentin | 17 Jan 1841 | Oslo, Norge | I4678 |
2 | Larsen, Anton | 26 Nov 1848 | Oslo, Norge | I4679 |
3 | Larsen, Carl Ludvig | 7 Aug 1836 | Oslo, Norge | I4677 |
4 | Olsen, Thomas Benjamin | 21 Okt 1883 | Oslo, Norge | I4278 |
5 | Rasch, Frederikke Sophie | 12 Okt 1726 | Oslo, Norge | I2729 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
1 | Henriksen, Nils Henrik | 15 Mar 1927 | Oslo, Norge | I4295 |
2 | Larsen, Julia | 19 Apr 1873 | Oslo, Norge | I6571 |
3 | Larsen, Niels | 19 Apr 1873 | Oslo, Norge | I2096 |
4 | Olsen, Nils | 1911 | Oslo, Norge | I941 |
5 | Petersdatter, Karen | 25 Apr 1891 | Oslo, Norge | I499 |
6 | Stokstad, Olaf Herman | 2 Mai 1929 | Oslo, Norge | I3220 |
7 | Stokstad, Svend Ossian | 2 Mai 1929 | Oslo, Norge | I3221 |
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Augusta | 1900 | Oslo, Norge | I2903 |
2 | Andersdatter Eskelund, Emma | 1875 | Oslo, Norge | I1996 |
3 | Andersen, Alma Konstanse | 1900 | Oslo, Norge | I2861 |
4 | Andersen, Mary Agathe | 1910 | Oslo, Norge | I4971 |
5 | Andersen, Vilhelmine Oline | 1885 | Oslo, Norge | I2977 |
6 | Andersson, Karl | 1900 | Oslo, Norge | I2902 |
7 | Been, Bjørn Warholm | 1910 | Oslo, Norge | I4967 |
8 | Berg, Alf | 1900 | Oslo, Norge | I5611 |
9 | Berg, Alf | 1910 | Oslo, Norge | I5611 |
10 | Berg, Johan | 1900 | Oslo, Norge | I5612 |
11 | Bull, Birger Marius | 1900 | Oslo, Norge | I5707 |
12 | Bull, Ellen Marie | 1900 | Oslo, Norge | I1349 |
13 | Bull, Jakob Anders | 1900 | Oslo, Norge | I5706 |
14 | Bull, Petter Brodahl | 1900 | Oslo, Norge | I1314 |
15 | Bull, Thoralf Marcus | 1900 | Oslo, Norge | I5708 |
16 | Bull, Truls Martin | 1900 | Oslo, Norge | I1348 |
17 | Christiansdatter, Josefine Amalie | 1900 | Oslo, Norge | I5609 |
18 | Christiansdatter, Josefine Amalie | 1910 | Oslo, Norge | I5609 |
19 | Dyrhuus, Maria | 1865 | Oslo, Norge | I2706 |
20 | Dyrhuus, Maria | 1875 | Oslo, Norge | I2706 |
21 | Dyrhuus, Michal Bendixen | 1801 | Oslo, Norge | I601 |
22 | Eliassen, Josefine | 1910 | Oslo, Norge | I406 |
23 | Eriksdatter, Severine Marie | 1865 | Oslo, Norge | I1292 |
24 | Eriksen, Eli Betzine | 1910 | Oslo, Norge | I5412 |
25 | Eskelund, Anne Dorthea | 1875 | Oslo, Norge | I128 |
26 | Foyn, Nielsine Ottilia | 1900 | Oslo, Norge | I3105 |
27 | Gundersen, Georg Johnny Amandus | 1910 | Oslo, Norge | I4690 |
28 | Gundersen, Georg Valentin | 1910 | Oslo, Norge | I4687 |
29 | Gundersen, Ingolf Eugen | 1875 | Oslo, Norge | I4683 |
30 | Gundersen, J. Christian | 1865 | Oslo, Norge | I4682 |
31 | Gundersen, Lars | 1865 | Oslo, Norge | I4675 |
32 | Gundersen, Lena | 1865 | Oslo, Norge | I4681 |
33 | Gundersen, Lena | 1875 | Oslo, Norge | I4681 |
34 | Jacobsdatter, Elen Johanne | 1875 | Oslo, Norge | I3971 |
35 | Larsdatter, Berthe Maria | 1801 | Oslo, Norge | I600 |
36 | Larsen, Anton | 1865 | Oslo, Norge | I4679 |
37 | Lem, Bolette Sophie Dorthea | 1865 | Oslo, Norge | I2983 |
38 | Lem, Hans Nicolay | 1885 | Oslo, Norge | I2978 |
39 | Lem, Ingeborg Bolette | 1900 | Oslo, Norge | I2973 |
40 | Lem, Marie | 1900 | Oslo, Norge | I2981 |
41 | Lem, Martin Fredrik | 1865 | Oslo, Norge | I2976 |
42 | Lem, Martin Fredrik | 1885 | Oslo, Norge | I2976 |
43 | Lem, Martin Fredrik | 1900 | Oslo, Norge | I2976 |
44 | Lem, Niels | 1900 | Oslo, Norge | I2979 |
45 | Lem, Signe | 1900 | Oslo, Norge | I2980 |
46 | Lund, Carl Cornelius Clarin | 1900 | Oslo, Norge | I3104 |
47 | Lund, Ragnvald | 1865 | Oslo, Norge | I278 |
48 | Martinsdatter, Karen Elise | 1875 | Oslo, Norge | I509 |
49 | Nilsen, Henry Kristian | 1900 | Oslo, Norge | I3209 |
50 | Nilsen, Waldemar | 1900 | Oslo, Norge | I3208 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
1 | Andersen Eskelund, Ole Martin | 1883 | Oslo, Norge | I250 |
2 | Petersen, Christian | 1901 | Oslo, Norge | I129 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendeler | Person ID | ||
1 | Jansen Rorkarck, Peter | Oslo, Norge | I2568 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Move | Person ID | ||
1 | Andreassen, Anton | Oslo, Norge | I1399 | |
2 | Andreassen, Martin | Oslo, Norge | I1401 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Passenger List | Person ID | ||
1 | Jakobsen, Jens Edvin | 31 Mar 1882 | Oslo, Norge | I6446 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | ||
1 | Eskelund, Rolf Eugen | Mellom 1915 og 1918 | Oslo, Norge | I255 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
1 | Andersen, Peder | 17 Jul 1764 | Oslo, Norge | I5940 |
2 | Andreassen, Ole | Oslo, Norge | I1402 | |
3 | Eriksen, Erik | 1475 | Oslo, Norge | I5669 |
4 | Gundersen, J. Christian | 1865 | Oslo, Norge | I4682 |
5 | Kristiansen, Einar Adolf | Oslo, Norge | I1015 | |
6 | Lem, Martin Fredrik | 1885 | Oslo, Norge | I2976 |
7 | Lem, Martin Fredrik | 1900 | Oslo, Norge | I2976 |
8 | Magnusson, Håkon V | 1299 | Oslo, Norge | I5657 |
9 | Michelsen Rasch, Jacob | Oslo, Norge | I2721 | |
10 | Olsen, Erik | 17 Jun 1877 | Oslo, Norge | I5765 |
11 | Parelius, Georg Martin | Oslo, Norge | I3943 | |
12 | Petersen, Christian | 1901 | Oslo, Norge | I129 |
13 | Reiss, Helge | Oslo, Norge | I6474 | |
14 | Sjøberg, Johannes | 1875 | Oslo, Norge | I5806 |
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | / Andreasdatter | Oslo, Norge | F456 | |
2 | Gundersen / Christensen | 9 Mai 1866 | Oslo, Norge | F1560 |
3 | Gundersen / Dyrhuus | 16 Apr 1834 | Oslo, Norge | F1558 |
4 | Hansen Sten / Andersdatter | 4 Mai 1879 | Oslo, Norge | F1087 |
5 | Johnsen Stokstad / Eliassen | 7 Des 1918 | Oslo, Norge | F150 |
6 | Lem / Andersen | 12 Okt 1882 | Oslo, Norge | F1018 |
7 | Magnusson / av Rügen | 1299 | Oslo, Norge | F1935 |
8 | Nilsen / Olsdatter | 1 Okt 1891 | Oslo, Norge | F1096 |
9 | Nilsen Leuch / Mortensdatter | 1 Sep 1662 | Oslo, Norge | F905 |
10 | Olsen / Hansdatter | 28 Jan 1877 | Oslo, Norge | F1902 |
11 | Olsen / Ingebretsen | 25 Jun 1876 | Oslo, Norge | F1441 |
12 | Olsen / Lem | 30 Jan 1852 | Oslo, Norge | F1019 |
13 | Olsen Østerdahl / Dyrhuus | 22 Nov 1839 | Oslo, Norge | F929 |
14 | Petersen / Iversdatter Hammervold | 27 Jan 1901 | Oslo, Norge | F46 |
15 | Prebensen / Martinsdatter | 20 Nov 1887 | Oslo, Norge | F2120 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
1 | Nielsen / Bader Eskelund | 26 Jun 1916 | Oslo, Norge | F1456 |