Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Olsen, Christina | 1922 | USA | I3216 |
2 | Quigley, John | Ca 1894 | USA | I5904 |
3 | Stansbery, Cyrus Dewey | 20 Mai 1898 | USA | I1671 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Eskelund, Ludvig Andreas | 25 Apr 1932 | USA | I260 |
2 | Hansen, Samuel Lindholm, | 1895 | USA | I5553 |
3 | Isaksen, Anton Marentius | Ca 1920 | USA | I106 |
4 | Johannessen, Ella | 1957 | USA | I6128 |
5 | Olsen, Karl Oskar Adolf | 4 Sep 1960 | USA | I460 |
6 | Pettersson, Hjalmar | USA | I1668 | |
7 | Vogelsang Schive, Albert Christian | 1917 | USA | I1176 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
1 | Astrup, Herman Frederik | Før 1905 | USA | I754 |
2 | Hochgerand, Frank | 1866 | USA | I194 |
3 | Olsen, Isak Emil | 19 Mar 1916 | USA | I463 |
4 | Raddle, Sophie | 1858 | USA | I195 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
1 | Christina Agnes | 1895 | USA | I3211 |
2 | Erickson, Edith Caroline | 1889 | USA | I4085 |
3 | Isachsdatter, Marie Elisabeth | 1892 | USA | I2169 |
4 | Isachsen, Andreas Severin | 1889 | USA | I2167 |
5 | Isachsen, Karl "Charles" Emil | Mellom 1885 og 1889 | USA | I2180 |
6 | Johnsen, Cecilia | 1890 | USA | I4091 |
7 | Nelson, Nels | 1890 | USA | I4082 |
8 | Ness, Iver | 1915 | USA | I4099 |
9 | Rasmussen, Esther | 1888 | USA | I4179 |
10 | Ulriksdatter, Karen Dorthea | 1894 | USA | I2166 |