Treff 1 til 50 av 118
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1844 | Skjeberg, Østfold, Norge | I6424 |
2 | ![]() | 23 Jul 1885 | Skjeberg, Østfold, Norge | I5050 |
3 | ![]() | 1857 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1791 |
4 | ![]() | 1843 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1787 |
5 | ![]() | 1855 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1790 |
6 | ![]() | 1845 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1788 |
7 | ![]() | 1847 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1789 |
8 | ![]() | 1861 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1792 |
9 | ![]() | 16 Jun 1850 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1779 |
10 | ![]() | Apr 1777 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2265 |
11 | ![]() | 1799 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2429 |
12 | ![]() | Jul 1758 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4486 |
13 | ![]() | Nov 1759 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4485 |
14 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2437 |
15 | ![]() | 1803 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2434 |
16 | ![]() | 1805 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2435 |
17 | ![]() | 11 Nov 1808 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2433 |
18 | ![]() | 15 Feb 1811 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2436 |
19 | ![]() | Nov 1762 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4488 |
20 | ![]() | Nov 1767 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4487 |
21 | ![]() | Jun 1764 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4490 |
22 | ![]() | Feb 1774 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4489 |
23 | ![]() | 1852 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2658 |
24 | ![]() | 18 Nov 1811 | Skjeberg, Østfold, Norge | I716 |
25 | ![]() | Okt 1792 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4121 |
26 | ![]() | 28 Nov 1807 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2706 |
27 | ![]() | 1745 | Skjeberg, Østfold, Norge | I5511 |
28 | ![]() | 2 Nov 1923 | Skjeberg, Østfold, Norge | I26 |
29 | ![]() | 13 Jan 1957 | Skjeberg, Østfold, Norge | I29 |
30 | ![]() | 1848 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1762 |
31 | ![]() | 1744 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2761 |
32 | ![]() | Mar 1759 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2762 |
33 | ![]() | Jul 1796 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2766 |
34 | ![]() | Nov 1792 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2765 |
35 | ![]() | 1794 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3957 |
36 | ![]() | Mar 1753 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2763 |
37 | ![]() | 1739 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2753 |
38 | ![]() | 1857 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2657 |
39 | ![]() | 2 Mar 1855 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1600 |
40 | ![]() | 1869 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2656 |
41 | ![]() | 21 Apr 1866 | Skjeberg, Østfold, Norge | I598 |
42 | ![]() | 7 Mai 1852 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
43 | ![]() | 25 Mar 1850 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1601 |
44 | ![]() | 1764 | Skjeberg, Østfold, Norge | I544 |
45 | ![]() | 7 Feb 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge | I597 |
46 | ![]() | 1895 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1867 |
47 | ![]() | 1898 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1869 |
48 | ![]() | 15 Apr 1856 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3264 |
49 | ![]() | 1892 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1819 |
50 | ![]() | Aug 1799 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4484 |
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1784 |
2 | ![]() | 4 Aug 1950 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1779 |
3 | ![]() | 13 Apr 1777 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2265 |
4 | ![]() | 14 Jul 1799 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2429 |
5 | ![]() | 10 Jul 1803 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2434 |
6 | ![]() | 20 Nov 1808 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2433 |
7 | ![]() | 17 Feb 1811 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2436 |
8 | ![]() | 8 Sep 1782 | Skjeberg, Østfold, Norge | I542 |
9 | ![]() | 10 Jan 1808 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2706 |
10 | ![]() | 21 Apr 1919 | Skjeberg, Østfold, Norge | I80 |
11 | ![]() | 27 Jan 1924 | Skjeberg, Østfold, Norge | I26 |
12 | ![]() | 27 Aug 1916 | Skjeberg, Østfold, Norge | I79 |
13 | ![]() | 27 Des 1736 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2760 |
14 | ![]() | 5 Sep 1802 | Skjeberg, Østfold, Norge | I538 |
15 | ![]() | 25 Mar 1753 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2764 |
16 | ![]() | 4 Apr 1744 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2761 |
17 | ![]() | 25 Mar 1759 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2762 |
18 | ![]() | 27 Jul 1796 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2766 |
19 | ![]() | 10 Nov 1792 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2765 |
20 | ![]() | 25 Mar 1753 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2763 |
21 | ![]() | 15 Mai 1739 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2753 |
22 | ![]() | 3 Jun 1866 | Skjeberg, Østfold, Norge | I598 |
23 | ![]() | 13 Jun 1852 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
24 | ![]() | 26 Apr 1850 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1601 |
25 | ![]() | 3 Des 1764 | Skjeberg, Østfold, Norge | I544 |
26 | ![]() | 1 Mar 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge | I597 |
27 | ![]() | 9 Mai 1841 | Skjeberg, Østfold, Norge | I540 |
28 | ![]() | 20 Sep 1835 | Skjeberg, Østfold, Norge | I551 |
29 | ![]() | Feb 1840 | Skjeberg, Østfold, Norge | I550 |
30 | ![]() | 27 Sep 1891 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2662 |
31 | ![]() | 13 Jul 1879 | Skjeberg, Østfold, Norge | I593 |
32 | ![]() | 26 Des 1883 | Skjeberg, Østfold, Norge | I77 |
33 | ![]() | 2 Jul 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I438 |
34 | ![]() | 24 Mar 1864 | Skjeberg, Østfold, Norge | I105 |
35 | ![]() | 28 Jul 1867 | Skjeberg, Østfold, Norge | I558 |
36 | ![]() | 20 Sep 1818 | Skjeberg, Østfold, Norge | I114 |
37 | ![]() | 26 Jan 1840 | Skjeberg, Østfold, Norge | I109 |
38 | ![]() | 11 Apr 1830 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2423 |
39 | ![]() | 18 Des 1881 | Skjeberg, Østfold, Norge | I594 |
40 | ![]() | 20 Feb 1752 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2012 |
41 | ![]() | 6 Okt 1805 | Skjeberg, Østfold, Norge | I539 |
42 | ![]() | Sep 1803 | Skjeberg, Østfold, Norge | I549 |
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1827 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2437 |
2 | ![]() | 1805 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2434 |
3 | ![]() | Før 1767 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4488 |
4 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I479 | |
5 | ![]() | 22 Sep 1912 | Skjeberg, Østfold, Norge | I591 |
6 | ![]() | 16 Mai 2003 | Skjeberg, Østfold, Norge | I5427 |
7 | ![]() | 18 Mar 1969 | Skjeberg, Østfold, Norge | I78 |
8 | ![]() | 18 Jun 2001 | Skjeberg, Østfold, Norge | I27 |
9 | ![]() | 7 Des 1979 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3277 |
10 | ![]() | 1932 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
11 | ![]() | 2 Aug 1953 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3264 |
12 | ![]() | 27 Des 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge | I596 |
13 | ![]() | 10 Aug 1969 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4229 |
14 | ![]() | 22 Jan 1997 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4241 |
15 | ![]() | 21 Mar 1995 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3281 |
16 | ![]() | 5 Mai 1778 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4155 |
17 | ![]() | 24 Mar 1970 | Skjeberg, Østfold, Norge | I77 |
18 | ![]() | 1834 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2428 |
19 | ![]() | 14 Okt 1942 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4133 |
20 | ![]() | 9 Nov 1860 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1599 |
21 | ![]() | 16 Mai 1907 | Skjeberg, Østfold, Norge | I595 |
22 | ![]() | 15 Jul 1964 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4138 |
23 | ![]() | 11 Aug 1961 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3276 |
24 | ![]() | 11 Jul 1941 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4222 |
25 | ![]() | 1 Nov 1949 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4245 |
26 | ![]() | 28 Mar 1978 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4139 |
27 | ![]() | 23 Sep 1989 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4239 |
28 | ![]() | 31 Mai 1964 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4134 |
29 | ![]() | 17 Des 1999 | Skjeberg, Østfold, Norge | I47 |
30 | ![]() | 6 Nov 1989 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3266 |
31 | ![]() | 18 Feb 1989 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3271 |
32 | ![]() | 15 Des 1987 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3267 |
33 | ![]() | 23 Des 1979 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3275 |
34 | ![]() | 25 Des 1946 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3263 |
35 | ![]() | 26 Jul 1959 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3268 |
36 | ![]() | 21 Mar 1911 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3274 |
37 | ![]() | 29 Feb 1988 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3272 |
38 | ![]() | 24 Mai 1917 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3270 |
39 | ![]() | 6 Jun 1972 | Skjeberg, Østfold, Norge | I594 |
40 | ![]() | 4 Apr 1990 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3279 |
41 | ![]() | 10 Jun 1987 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3278 |
42 | ![]() | 21 Jan 1809 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4153 |
43 | ![]() | 21 Sep 1901 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4124 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jan 1869 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4121 |
2 | ![]() | 22 Okt 1942 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4133 |
3 | ![]() | 21 Jul 1964 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4138 |
4 | ![]() | 6 Apr 1978 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4139 |
5 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I3575 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Comment ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I3271 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Jul 1758 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4486 |
2 | ![]() | 11 Nov 1759 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4485 |
3 | ![]() | 21 Nov 1762 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4488 |
4 | ![]() | 29 Nov 1767 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4487 |
5 | ![]() | 11 Jun 1764 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4490 |
6 | ![]() | 13 Feb 1774 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4489 |
7 | ![]() | 24 Nov 1811 | Skjeberg, Østfold, Norge | I716 |
8 | ![]() | 11 Aug 1799 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4484 |
9 | ![]() | 18 Mar 1827 | Skjeberg, Østfold, Norge | I3914 |
10 | ![]() | 13 Feb 1831 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2166 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Jul 1803 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2434 |
Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Des 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1784 |
2 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1779 |
3 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2429 |
4 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4482 |
5 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4228 |
6 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2431 |
7 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2658 |
8 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4122 |
9 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4169 |
10 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4170 |
11 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4168 |
12 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4121 |
13 | ![]() | 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge | I591 |
14 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I545 |
15 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2752 |
16 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4205 |
17 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2753 |
18 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2657 |
19 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1600 |
20 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1600 |
21 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2656 |
22 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I598 |
23 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
24 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
25 | ![]() | 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
26 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1818 |
27 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2755 |
28 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1601 |
29 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I544 |
30 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I597 |
31 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I597 |
32 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1867 |
33 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1869 |
34 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2757 |
35 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1819 |
36 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2756 |
37 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4483 |
38 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4154 |
39 | ![]() | 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4276 |
40 | ![]() | 1865 | Skjeberg, Østfold, Norge | I596 |
41 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I596 |
42 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I596 |
43 | ![]() | 1910 | Skjeberg, Østfold, Norge | I596 |
44 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I1780 |
45 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2430 |
46 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2664 |
47 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2659 |
48 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2662 |
49 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2663 |
50 | ![]() | 1900 | Skjeberg, Østfold, Norge | I2660 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1819 | Skjeberg, Østfold, Norge | I121 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1807 | Skjeberg, Østfold, Norge | I4121 |
2 | ![]() | 30 Sep 1866 | Skjeberg, Østfold, Norge | I592 |
3 | ![]() | 1 Okt 1854 | Skjeberg, Østfold, Norge | I110 |
4 | ![]() | 30 Aug 1855 | Skjeberg, Østfold, Norge | I109 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Move ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1820 | Skjeberg, Østfold, Norge | I116 |
2 | ![]() | 20 Okt 1820 | Skjeberg, Østfold, Norge | I111 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1808 | Skjeberg, Østfold, Norge | I601 |
2 | ![]() | 1801 | Skjeberg, Østfold, Norge | I119 |
3 | ![]() | 1875 | Skjeberg, Østfold, Norge | I595 |
4 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I4222 | |
5 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I4239 | |
6 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I3267 | |
7 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I4911 | |
8 | ![]() | Skjeberg, Østfold, Norge | I4918 |
Treff 1 til 25 av 25
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Alfsen / Kristensdatter | 11 Nov 1893 | Skjeberg, Østfold, Norge | F598 |
2 | Andersen / Andersdatter | 29 Des 1802 | Skjeberg, Østfold, Norge | F188 |
3 | Andersen / Andersdatter | 15 Sep 1820 | Skjeberg, Østfold, Norge | F164 |
4 | Andreasen / Hansdatter | 17 Apr 1878 | Skjeberg, Østfold, Norge | F915 |
5 | Christiansen Reiersen / Hansdatter Reiersen | 20 Sep 1878 | Skjeberg, Østfold, Norge | F198 |
6 | Eriksen / Flikkeshaug | 21 Okt 1947 | Skjeberg, Østfold, Norge | F9 |
7 | Halvorsen Klavestad / Olsdatter | 27 Apr 1762 | Skjeberg, Østfold, Norge | F939 |
8 | Hansen / Christopherdatter | 28 Des 1829 | Skjeberg, Østfold, Norge | F37 |
9 | Hansen Klavestad / Svendsdatter | 12 Feb 1736 | Skjeberg, Østfold, Norge | F940 |
10 | Ingebretsen / Andersdatter | 14 Jan 1798 | Skjeberg, Østfold, Norge | F1493 |
11 | Jørgensen / Andersdatter | 28 Des 1799 | Skjeberg, Østfold, Norge | F781 |
12 | Larsen Frisach / Andersdtr | 14 Nov 1798 | Skjeberg, Østfold, Norge | F839 |
13 | Nilsen / Andersdatter | 16 Mar 1821 | Skjeberg, Østfold, Norge | F838 |
14 | Nilsen / Larsdatter | 27 Nov 1863 | Skjeberg, Østfold, Norge | F36 |
15 | Olsen / Andersdatter | 10 Jul 1835 | Skjeberg, Østfold, Norge | F840 |
16 | Olsen / Eriksdatter | 4 Jan 1781 | Skjeberg, Østfold, Norge | F1821 |
17 | Olsen / Johnsdatter | 29 Jul 1849 | Skjeberg, Østfold, Norge | F199 |
18 | Olsen / Mathisdatter | 18 Apr 1758 | Skjeberg, Østfold, Norge | F920 |
19 | Ottosen / | Skjeberg, Østfold, Norge | F813 | |
20 | Ottosen / Flikkeshaug | 31 Mar 1939 | Skjeberg, Østfold, Norge | F367 |
21 | Pedersen / Hansdatter | 18 Nov 1887 | Skjeberg, Østfold, Norge | F2127 |
22 | Rosenkrantz / Juel | 21 Jun 1796 | Skjeberg, Østfold, Norge | F1376 |
23 | Svendsen / Eriksdatter | 16 Mar 1827 | Skjeberg, Østfold, Norge | F1320 |
24 | Svendsen / Mortensdatter | 6 Sep 1839 | Skjeberg, Østfold, Norge | F38 |
25 | Ulriksen / Halvorsdatter | 11 Okt 1829 | Skjeberg, Østfold, Norge | F187 |