1. | Johanne Christine Mathiasdatter ble født 23 Feb 1864 , Skjeberg, Østfold, Norge; ble døpt 24 Mar 1864 , Skjeberg, Østfold, Norge; døde 15 Feb 1946, Sorgenfri, Frerikstad, Østfold, Norge; ble begravet 23 Feb 1946, Fredrikstad, Østfold, Norge. Johanne giftet seg med Anton Marentius Isaksen. Anton (sønn av Engelhart Isachsen og Karen Dorthea Ulriksdatter) ble født 6 Jun 1867 , Glemmen. Østfold, Norge; døde cirka 1920, USA. [Gruppeskjema]
Johanne giftet seg med Johan Andreassen Mikkelsen Ja, ukjent dato. Johan (sønn av Andreas Julius Andersen og Maren Kristine Pedersdatter) ble født 20 Jun 1860 , Grimstad, Torsnes, Borge, Norge; ble døpt 22 Jul 1860 , Borge, Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 27 Sep 1918, Sorgenfri, Fredrikstad, Østfold, Norge. [Gruppeskjema]
|
2. | Nils Hjalmar Nilsen (1.Johanne1) ble født 16 Sep 1885 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 29 Nov 1885 , Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 15 Mai 1970, Kjølberg, Borge, Østfold, Norge. Nils giftet seg med Agnes Helene Hansen 29 Apr 1915, Borge, Østfold, Norge. Agnes (datter av Anders Otto Hansen og Carolina Mathisdotter) ble født 19 Des 1889 , Hvaler, Østfold, Norge; ble døpt 26 Jan 1890 , Hvaler, Østfold, Norge; døde 31 Mai 1977, Borge, Østfold, Norge. [Gruppeskjema]
|
3. | Josefine Helene Johansdatter (1.Johanne1) ble født 11 Jul 1892 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 4 Sep 1892 , Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 29 Okt 1954, Sorgenfri, Fredrikstad, Østfold, Norge; ble begravet 6 Nov 1954, Fredrikstad, Østfold, Norge. |
4. | Andrea Mathilde Johansdatter (1.Johanne1) ble født 7 Mar 1894 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 14 Mai 1894 , Fredrikstad, Østfold, Norge; og døde. |
5. | Sigurd Bernhard Johansen (1.Johanne1) ble født 20 Okt 1895 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 26 Des 1895 , Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 17 Jun 1961, Fredrikstad, Østfold, Norge; ble begravet 22 Jun 1961, Østre Fredrikstad gravlund. Sigurd giftet seg med Ester Marie Ja, ukjent dato. Ester ble født 6 Apr 1899; døde 22 Apr 1975, Fredrikstad, Østfold, Norge. [Gruppeskjema] |
6. | Dorthea Johanne Johansdatter (1.Johanne1) ble født 16 Mai 1900 , Fredrikstad, Østfold, Norge; ble døpt 12 Jun 1900 , Fredrikstad, Østfold, Norge; og døde. |
7. | Hedvik Katinka Johansen (1.Johanne1) ble født 12 Mai 1902 , Fredrikstad, Østfold, Norge; og døde. |
8. | Mina Sofie Johansen (1.Johanne1) ble født 1 Sep 1904 , Fredrikstad, Østfold, Norge; og døde. |
9. | Astrid Solveig Nilsen (2.Nils2, 1.Johanne1) ble født 9 Aug 1915 , Løkkeberg, Borge, Østfold, Norge; ble døpt 12 Sep 1915 , Borge, Østfold, Norge; døde 16 Des 1975, Fredrikstad, Østfold, Norge; ble begravet 19 Des 1975, Glemmen, Fredrikstad, Østfold, Norge. Astrid giftet seg med Anders Kristian Pettersen 30 Des 1942, Fredrikstad, Østfold, Norge. Anders (sønn av Aksel Pettersen og Randine Sofie Olsen) ble født 16 Sep 1918 , Spetalen, Råde, Østfold, Norge; ble døpt 27 Okt 1918 , Råde, Østfold, Norge; døde 16 Okt 1994, Fredrikstad, Østfold, Norge; ble begravet 21 Okt 1994, Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Østfold, Norge. [Gruppeskjema]
|
10. | Lilly Karoline Nilsen (2.Nils2, 1.Johanne1) ble født 24 Aug 1917 , Fredrikstad østre, Østfold, Norge; døde 12 Mai 2004, Borge, Fredrikstad, Østfold, Norge. Lilly giftet seg med Sverre Karsten Jensen 31 Des 1943, Kjølberg, Borge, Østfold, Norge. Sverre ble født 8 Des 1915 , Sorgenfri; døde 15 Aug 2011, Borge, Østfold, Norge. [Gruppeskjema]
|
11. | Gerd Sofie Nilsen (2.Nils2, 1.Johanne1) ble født 15 Sep 1920 , Kjølberg, Borge, Østfold, Norge; døde 8 Des 2004, Borge, Fredrikstad, Østfold, Norge. Gerd giftet seg med Jens Gunnar Gretland 14 Jun 1947, Borge, Østfold, Norge. Jens (sønn av Peder Gretland og Jenny Gundersen) ble født 23 Okt 1918 , Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 17 Apr 2005, Borge, Fredrikstad, Østfold, Norge. [Gruppeskjema]
|
12. | Ruth Otilie Nilsen (2.Nils2, 1.Johanne1) ble født 10 Mai 1923 , Kjølberg, Borge, Østfold, Norge; ble døpt 26 Nov 1923 , Kjølberg, Borge, Østfold, Norge; døde 2 Mar 2014, Fredrikstad. Ruth giftet seg med Jan Emanuel Arnesen 26 Jul 1952, Fredrikstad, Østfold, Norge. Jan (sønn av Josef Arnt Arnesen og Signe Kristiane) ble født 5 Jan 1924 , Trosvik, Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 20 Jan 2014, Fredrikstad, Østfold, Norge; ble begravet 31 Jan 2014, Fredrikstad, Østfold, Norge. [Gruppeskjema] |
13. | Nålevende (9.Astrid3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med Nålevende (sønn av Arne Øren og Lina Olina Værnes) [Gruppeskjema]
|
14. | Nålevende (9.Astrid3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med Nålevende (datter av Helge Edvard Eriksen og Jenny Karin Flikkeshaug) [Gruppeskjema]
|
15. | Terje Pettersen (9.Astrid3, 2.Nils2, 1.Johanne1) ble født 15 Okt 1950 , Fredrikstad, Østfold, Norge; døde 30 Aug 2013, Engelsviken, Fredrikstad, Norge; ble begravet 6 Sep 2013, Onsøy, Fredrikstad, Norge. Terje giftet seg med Nålevende (datter av Joar Jensen og Ann Helen Hagemann Magnusson) [Gruppeskjema]
|
16. | Nålevende (10.Lilly3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema]
|
17. | Nålevende (10.Lilly3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med L.K. Jørgensen [Gruppeskjema]
|
18. | Nålevende (10.Lilly3, 2.Nils2, 1.Johanne1) |
19. | Nålevende (11.Gerd3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema]
|
20. | Nålevende (11.Gerd3, 2.Nils2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med N.G. Ulvøy [Gruppeskjema]
Nålevende giftet seg med Nålevende. [Gruppeskjema] |